Поддержка: ведущий администратор, больше информации в телеграм-канале: надежные-облигации.рф
Как собрать портфель самостоятельно / Управление рисками / Калькулятор доходности облигации для андроид
Единый реестр облигаций РФ (ЕРО РФ)
ТИКЕР | ISIN | СТРОКА | ЛСТ | ДОХ. ПОСЛ. СДЕЛКИ | ДАТА РАСЧ. ДОХ. | ДАТА ПОГАШ. | ТЕК. ДОХ. | КОММЕНТАРИЙ | КУП. ПЕР. | КВАЛ. | САЙЗ | ЛИКВ. СРЕДН. | АМОРТ. | CALL OPT. | ГОС. | S:C6 | S:C7 | S:C14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГТЛК 1P-15 | RU000A100Z91 | 1 | 1 | 23.78 | 21.10.25 | 8.3 | 91 | 10000 | 2397 | 22.10.24 | да | 399 | 399 | 35.0 | ||||
ГТЛК 1P-03 | RU000A0JXE06 | 2 | 1 | 34.36 | 31.10.24 | 22.01.32 | 18.46 | флот кс+2,2 | 91 | 10000 | 12466 | да | 44 | 2683 | 9999 | |||
ГТЛК 1P-21 | RU000A108DE3 | 2 | 1 | 28.66 | 01.11.24 | 27.04.29 | 18.32 | флот на КС + 2,15% | 91 | 11000 | 13846 | да | 45 | 1683 | 9999 | |||
РЖД 1Р-32R | RU000A108Z85 | 2 | 2 | 23.49 | 16.10.24 | 18.08.29 | 19.35 | RUONIA + 1,25% | 31 | 45000 | 31237 | да | 29 | 1796 | 9999 | |||
СамолетP12 | RU000A104YT6 | 2 | 1 | 23.03 | 11.07.25 | 14.07 | 91 | 15000 | 11825 | 297 | 297 | 9999 | ||||||
ВТБРКС01 | RU000A1032P1 | 3 | 1 | 23.87 | 01.09.25 | 01.12.30 | 9.04 | аморт по условию | 30 | 29295 | 43530 | 349 | 2266 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-20 | RU000A1038M5 | 3 | 1 | 24.9 | 11.12.24 | 28.05.36 | 20.27 | флот с 12.06.2024 | 91 | 7000 | 5788 | да | 85 | 4271 | 9999 | |||
ДрктЛиз2Р3 | RU000A1094T3 | 3 | 3 | 38.03 | 30.09.24 | 06.07.29 | 22.09 | КС + 4%, ежемесячный аморт | 30 | 246 | 1146 | 30.09.24 | 13 | 1753 | 13.0 | |||
ЛЕГЕНДА1P4 | RU000A102Y66 | 3 | 3 | 26.21 | 08.04.25 | 10.32 | квартальный аморт | 91 | 2000 | 1135 | 08.10.24 | 203 | 203 | 21.0 | ||||
РЖД 1Р-28R | RU000A106ZL5 | 3 | 3 | 23.29 | 11.10.24 | 20.09.30 | 19.09 | RUONIA + 1,2% | 31 | 45000 | 28225 | да | 24 | 2194 | 9999 | |||
РитйлБФ1P1 | RU000A101QF7 | 3 | 3 | 24.25 | 28.05.25 | 9.97 | страновой риск | 91 | 2500 | 2138 | 27.11.24 | 253 | 253 | 71.0 | ||||
РоссЦP03 | RU000A107AG6 | 3 | 2 | 38.89 | 30.09.24 | 18.05.27 | 18.98 | флот КС+0,9 | 30 | 5000 | 7499 | да | 13 | 973 | 9999 | |||
ЯТЭК 1P-2 | RU000A102ZH2 | 3 | 2 | 22.39 | 07.04.25 | 9.55 | 182 | 3000 | 1814 | 07.10.24 | 202 | 202 | 20.0 | |||||
АБЗ-1 1Р03 | RU000A105SX7 | 4 | 2 | 26.74 | 29.01.26 | 15.26 | 91 | 1500 | 1494 | 31.10.24 | 499 | 499 | 44.0 | |||||
АПРИ БП5 | RU000A104WA0 | 4 | 3 | 25.23 | 19.06.25 | 22.14 | 91 | 500 | 1251 | 275 | 275 | 9999 | ||||||
АФБАНК1Р12 | RU000A108RP9 | 4 | 3 | 23.02 | 20.12.24 | 18.06.27 | 18.25 | КС + 2,2% | 91 | 10000 | 25720 | да | 94 | 1004 | 9999 | |||
Брус 2P02 | RU000A107UU5 | 4 | 2 | 26.2 | 16.09.25 | 28.03.27 | 17.36 | 31 | 7500 | 15170 | 364 | 922 | 9999 | |||||
ГТЛК 1P-09 | RU000A0ZZ1J8 | 4 | 1 | 23.62 | 27.09.24 | 18.03.33 | 7.38 | КС + 2,5% | 91 | 10000 | 2990 | да | 10 | 3104 | 9999 | |||
ГТЛК 1P-10 | RU000A0ZZ984 | 4 | 1 | 23.58 | 30.05.25 | 20.05.33 | 14.07 | флот КС+0,65, но купон определен до 30.05.2025 | 91 | 10000 | 5247 | да | 255 | 3167 | 9999 | |||
ГТЛК 2P-01 | RU000A102VR0 | 4 | 1 | 25.98 | 16.12.24 | 03.03.36 | 20.27 | КС + 2,1% | 91 | 10000 | 1383 | да | 90 | 4185 | 9999 | |||
ГТЛК 2P-03 | RU000A107TT9 | 4 | 3 | 24.18 | 20.11.24 | 02.02.39 | 20.37 | флот КС+2,3 | 91 | 7500 | 21162 | да | 64 | 5251 | 9999 | |||
ЛСР БО 1Р6 | RU000A102T63 | 4 | 1 | 22.97 | 24.02.26 | 8.96 | 91 | 4000 | 1361 | 25.02.25 | 525 | 525 | 161.0 | |||||
НоваБевБП4 | RU000A102GU5 | 4 | 1 | 22.62 | 05.12.25 | 8.24 | каждые полгода аморт | 182 | 5000 | 6825 | 06.12.24 | 444 | 444 | 80.0 | ||||
Новотр 1Р2 | RU000A103133 | 4 | 2 | 23.46 | 16.04.26 | 10.05 | 91 | 4375 | 1750 | 17.10.24 | 576 | 576 | 30.0 | |||||
СамолетP13 | RU000A107RZ0 | 4 | 1 | 23.11 | 29.01.26 | 24.01.27 | 15.92 | 30 | 24500 | 46956 | 499 | 859 | 9999 | |||||
ТАЛАНФБ1P3 | RU000A1043B8 | 4 | 3 | 26.16 | 19.05.25 | 13.54 | квартальный аморт | 91 | 650 | 1589 | 18.11.24 | 244 | 244 | 62.0 | ||||
iКарРус1P1 | RU000A1052T1 | 5 | 2 | 22.44 | 06.08.25 | 13.85 | 91 | 660 | 1121 | 323 | 323 | 9999 | ||||||
АЛЬЯНС 1P3 | RU000A107QL2 | 5 | 3 | 33.22 | 02.10.24 | 20.01.27 | 22.06 | флот КС+4 | 30 | 492 | 1919 | 15 | 855 | 9999 | ||||
БалтЛизБП8 | RU000A106EM8 | 5 | 2 | 24.96 | 12.06.25 | 31.05.33 | 11.61 | 30 | 10000 | 12677 | 268 | 3178 | 9999 | |||||
Беларусь07 | RU000A100D89 | 5 | 3 | 22.93 | 01.05.25 | 9.17 | 182 | 10000 | 6580 | да | 226 | 226 | 9999 | |||||
ВИС Ф БП03 | RU000A1060Y4 | 5 | 2 | 23.54 | 31.03.26 | 14.53 | 91 | 1500 | 1464 | да | 560 | 560 | 9999 | |||||
ВИС Ф БП04 | RU000A106EZ0 | 5 | 2 | 23.53 | 25.08.26 | 14.94 | 91 | 2000 | 3461 | да | 707 | 707 | 9999 | |||||
ГТЛК 1P-04 | RU000A0JXPG2 | 5 | 1 | 23.94 | 14.04.26 | 06.04.32 | 14.11 | 91 | 10000 | 1356 | да | 574 | 2758 | 9999 | ||||
ГТЛК 1P-17 | RU000A101QL5 | 5 | 1 | 23.79 | 25.05.26 | 14.05.35 | 9.29 | 91 | 10000 | 2088 | да | 615 | 3891 | 9999 | ||||
ДОМ 1P-5R | RU000A1004W6 | 5 | 1 | 22.82 | 21.02.25 | 16.02.29 | 14.82 | 182 | 10000 | 3927 | да | 157 | 1613 | 9999 | ||||
ЕвроТранс1 | RU000A105PP9 | 5 | 1 | 23.52 | 11.12.25 | 14.73 | 30 | 3000 | 5302 | 450 | 450 | 9999 | ||||||
ЕвроТранс2 | RU000A105TS5 | 5 | 1 | 24.48 | 24.01.26 | 14.9 | 30 | 3000 | 3887 | 494 | 494 | 9999 | ||||||
ИКС5Фин3P4 | RU000A107WL0 | 5 | 1 | 22.33 | 10.12.24 | 28.02.34 | 19.17 | флот КС+1,1 | 91 | 10000 | 7359 | 84 | 3451 | 9999 | ||||
ИнтЛиз1Р07 | RU000A1077X0 | 5 | 3 | 25.87 | 31.10.26 | 17.19 | 30 | 4500 | 6913 | 10.11.24 | 774 | 774 | 54.0 | |||||
МВ ФИН 1Р3 | RU000A104ZK2 | 5 | 2 | 28.02 | 22.07.25 | 13.68 | 91 | 5000 | 8932 | 308 | 308 | 9999 | ||||||
Пионер 1P6 | RU000A104735 | 5 | 2 | 24.11 | 04.12.25 | 12.73 | квартальный аморт | 91 | 3000 | 1415 | 06.03.25 | 443 | 443 | 170.0 | ||||
Ростел1P4R | RU000A0ZYYE3 | 5 | 1 | 22.05 | 07.03.25 | 03.03.28 | 15.39 | 182 | 10000 | 2409 | да | 171 | 1263 | 9999 | ||||
СамолетP11 | RU000A104JQ3 | 5 | 1 | 23.69 | 11.02.25 | 08.02.28 | 13.17 | 182 | 20000 | 14600 | 147 | 1239 | 9999 | |||||
СмартФ1Р03 | RU000A108LN7 | 5 | 3 | 35.16 | 04.10.24 | 22.05.27 | 22.33 | КС + 4,25% | 30 | 200 | 1013 | 17 | 977 | 9999 | ||||
СэтлГрБ2P1 | RU000A1053A9 | 5 | 2 | 22.84 | 13.08.25 | 13.09 | 91 | 10000 | 1231 | 330 | 330 | 9999 | ||||||
ЭталФинП03 | RU000A103QH9 | 5 | 2 | 23.77 | 15.09.26 | 10.36 | 91 | 8900 | 3966 | 17.12.24 | 728 | 728 | 91.0 | |||||
АБЗ-1 1Р04 | RU000A1065B1 | 6 | 2 | 26.16 | 21.04.26 | 15.02 | 91 | 1500 | 878 | 21.01.25 | 581 | 581 | 126.0 | |||||
АБЗ-1 1Р05 | RU000A1070X5 | 6 | 2 | 26.96 | 30.09.26 | 17.09 | лесенка | 30 | 2000 | 5884 | 07.07.25 | 743 | 743 | 293.0 | ||||
ГТЛК 1P-07 | RU000A0ZYNY4 | 6 | 1 | 23.59 | 08.01.27 | 31.12.32 | 14.25 | 91 | 10000 | 1121 | да | 843 | 3027 | 9999 | ||||
ГазпромКБ2 | RU000A0ZYUW3 | 6 | 2 | 23.37 | 18.02.25 | 15.02.28 | 7.58 | 182 | 5000 | 3935 | да | 154 | 1246 | 9999 | ||||
ГазпромКБ3 | RU000A0ZYUY9 | 6 | 2 | 22.07 | 18.02.25 | 15.02.28 | 7.55 | 182 | 10000 | 6386 | да | 154 | 1246 | 9999 | ||||
ГазпромКБ4 | RU000A0ZYV04 | 6 | 2 | 23.12 | 18.02.25 | 15.02.28 | 7.58 | 182 | 10000 | 1799 | да | 154 | 1246 | 9999 | ||||
ЕвроТранс3 | RU000A1061K1 | 6 | 1 | 24.56 | 14.03.27 | 15.87 | 30 | 5000 | 7809 | 17.06.26 | 908 | 908 | 638.0 | |||||
ИнтЛиз1Р09 | RU000A109DV5 | 6 | 2 | 23.73 | 03.10.24 | 19.08.27 | 20.61 | КС + 2.6% | 30 | 4700 | 4306 | 29.08.25 | 16 | 1066 | 346.0 | |||
ЛСР БО 1Р8 | RU000A106888 | 6 | 1 | 23.25 | 13.05.26 | 14.46 | 91 | 7000 | 1975 | 603 | 603 | 9999 | ||||||
ЛТрейд1P10 | RU000A107480 | 6 | 3 | 26.83 | 26.09.28 | 24.21 | лесенка | 30 | 200 | 1009 | 06.11.26 | 1470 | 1470 | 780.0 | ||||
МВ ФИН 1Р4 | RU000A106540 | 6 | 3 | 35.91 | 18.04.25 | 17.04.26 | 14.45 | 91 | 7000 | 11726 | 213 | 577 | 9999 | |||||
МОЭК БО1P3 | RU000A101228 | 6 | 2 | 22.27 | 08.11.24 | 07.11.25 | 9.45 | нет комментария | 182 | 5000 | 1356 | да | 52 | 416 | 9999 | |||
МигКр 04 | RU000A107KR2 | 6 | 3 | 28.41 | 10.01.25 | 31.12.26 | 21.27 | 30 | да | 300 | 983 | 10.01.25 | 115 | 835 | 115.0 | |||
ПионЛизБП3 | RU000A1013N6 | 6 | 3 | 23.8 | 04.10.29 | 22.32 | флот кс+6 | 30 | 400 | 1058 | 1843 | 1843 | 9999 | |||||
СГтранс1Р1 | RU000A103YP6 | 6 | 1 | 26.95 | 28.10.24 | 26.10.26 | 10.06 | 91 | 8500 | 1107 | 41 | 769 | 9999 | |||||
Систем1P19 | RU000A102SX4 | 6 | 1 | 24.64 | 24.02.25 | 17.02.31 | 7.83 | 91 | 12500 | 7437 | 160 | 2344 | 9999 | |||||
СолЛиз БО2 | RU000A107W71 | 6 | 3 | 28.78 | 29.11.24 | 27.08.27 | 23.14 | флот КС+5 на год, потом КС+4, квартальный аморт | 91 | да | 450 | 939 | 29.11.24 | 73 | 1074 | 73.0 | ||
ТГК-14 1Р1 | RU000A1066J2 | 6 | 3 | 22.86 | 30.04.26 | 15.48 | 91 | 3500 | 3377 | да | 590 | 590 | 9999 | |||||
ХКФБанкБ04 | RU000A103760 | 6 | 1 | 23.24 | 01.06.26 | 9.85 | 91 | 4000 | 8788 | 622 | 622 | 9999 | ||||||
ЭТС 1Р05 | RU000A107D74 | 6 | 3 | 24.47 | 02.12.25 | 17.08 | 30 | 1000 | 802 | 07.12.24 | 441 | 441 | 81.0 | |||||
CTRLлиз1Р2 | RU000A1086N2 | 7 | 3 | 27.07 | 29.03.29 | 20.73 | 30 | 1000 | 1103 | 19.05.25 | 1654 | 1654 | 244.0 | |||||
iMT_FREE01 | RU000A101XD8 | 7 | 3 | 28.81 | 14.01.25 | 14.07.26 | 10.02 | 182 | 3000 | 1198 | да | 119 | 665 | 9999 | ||||
iВУШ 1P2 | RU000A106HB4 | 7 | 2 | 23.61 | 02.07.26 | 13.79 | 91 | 4000 | 3726 | 653 | 653 | 9999 | ||||||
iКарРус1P2 | RU000A106A86 | 7 | 2 | 23.4 | 22.05.26 | 14.47 | 91 | 4500 | 7359 | 612 | 612 | 9999 | ||||||
АЗБУКАВКП3 | RU000A109825 | 7 | 3 | 26.81 | 12.10.24 | 22.06.34 | 20.05 | КС + 2% | 30 | 1050 | 6807 | 25 | 3565 | 9999 | ||||
АЛЬЯНС 1P4 | RU000A107QM0 | 7 | 3 | 28.42 | 20.01.27 | 21.03 | лесенка | 30 | 500 | 1363 | 855 | 855 | 9999 | |||||
БДеньг-2P4 | RU000A107GU4 | 7 | 3 | 30.34 | 20.12.24 | 08.06.27 | 22.26 | 30 | да | 367 | 1460 | 94 | 994 | 9999 | ||||
БСК 1Р-03 | RU000A106JZ9 | 7 | 3 | 22.23 | 10.07.26 | 12.06 | 91 | 6000 | 1043 | 10.10.25 | да | 661 | 661 | 388.0 | ||||
БорецК1Р01 | RU000A105ZX2 | 7 | 2 | 23.2 | 19.03.26 | 13.47 | 91 | 13000 | 4186 | 548 | 548 | 9999 | ||||||
ВИС Ф БП01 | RU000A102952 | 7 | 2 | 29.59 | 15.10.24 | 12.10.27 | 15.13 | 91 | 2500 | 1642 | 28 | 1120 | 9999 | |||||
ВИС Ф БП05 | RU000A107D33 | 7 | 2 | 28.82 | 12.06.25 | 09.12.27 | 17.32 | 91 | 2000 | 4776 | 268 | 1178 | 9999 | |||||
ГЛОРАКС 01 | RU000A1053W3 | 7 | 3 | 25.18 | 18.08.25 | 15.11 | 91 | 1500 | 1187 | 335 | 335 | 9999 | ||||||
ГЛОРАКС1Р2 | RU000A108132 | 7 | 3 | 25.17 | 05.03.26 | 18.48 | 30 | 1000 | 2622 | 534 | 534 | 9999 | ||||||
ГТЛК 1P-08 | RU000A0ZYR91 | 7 | 1 | 22.82 | 27.07.27 | 18.01.33 | 14.25 | 91 | 10000 | 1487 | да | 1043 | 3045 | 9999 | ||||
ДАРСДев1Р1 | RU000A106UM4 | 7 | 3 | 26.82 | 04.09.25 | 16.29 | 91 | 1000 | 1426 | 352 | 352 | 9999 | ||||||
Джи-гр 2Р3 | RU000A106Z38 | 7 | 2 | 23.52 | 29.09.26 | 16.55 | 91 | 2000 | 3250 | 01.04.25 | 742 | 742 | 196.0 | |||||
Европлн1Р3 | RU000A103KJ8 | 7 | 1 | 23.89 | 14.02.25 | 08.08.31 | 9.02 | 182 | 7000 | 3865 | 150 | 2516 | 9999 | |||||
ИнтЛиз1Р06 | RU000A106SF2 | 7 | 3 | 25.83 | 24.08.26 | 15.18 | 91 | 4500 | 5486 | 26.05.25 | 706 | 706 | 251.0 | |||||
ЛТрейд 1P3 | RU000A1034X1 | 7 | 3 | 28.92 | 30.04.26 | 12.87 | 30 | 500 | 919 | 04.06.25 | 590 | 590 | 260.0 | |||||
ЛТрейд1P11 | RU000A107NJ3 | 7 | 3 | 24.54 | 30.12.28 | 23.14 | лесенка | 30 | 200 | 891 | 1565 | 1565 | 9999 | |||||
Новотр 1Р4 | RU000A106SP1 | 7 | 2 | 22.19 | 25.08.26 | 13.97 | 91 | 6500 | 3586 | 707 | 707 | 9999 | ||||||
Омега01 | RU000A1092T7 | 7 | 3 | 32.2 | 22.09.24 | 05.01.28 | 22.02 | КС + 4% | 30 | 600 | 1328 | 5 | 1205 | 9999 | ||||
ПР-Лиз 2P1 | RU000A1022E6 | 7 | 2 | 30.3 | 02.02.25 | 10.08.29 | 12.66 | 30 | 1750 | 1580 | да | 138 | 1788 | 9999 | ||||
ПР-Лиз 2P2 | RU000A106EP1 | 7 | 2 | 32.54 | 07.06.26 | 06.05.32 | 15.93 | переменный купон | 30 | 1500 | 3534 | 628 | 2788 | 9999 | ||||
ПочтаРБ1P7 | RU000A1008Y3 | 7 | 3 | 25.6 | 01.04.25 | 27.03.29 | 10.21 | 182 | 5000 | 1570 | да | 196 | 1652 | 9999 | ||||
РОСНАНО 8 | RU000A1008V9 | 7 | 3 | 19529.5 | 30.09.24 | 27.03.28 | 17.38 | нет собственных средств | 182 | 13400 | 1398 | да | 13 | 1287 | 9999 | |||
СБ СекьюрА | RU000A1097T6 | 7 | 2 | 23.86 | 26.10.24 | 26.08.33 | 20.04 | сомнительно | 57 | 9500 | 23026 | 39 | 3265 | 9999 | ||||
СИМПЛСК1Р1 | RU000A107SG8 | 7 | 3 | 33.03 | 12.10.24 | 24.12.33 | 21.11 | 30 | 500 | 982 | 25 | 3385 | 9999 | |||||
СЛ 002P-01 | RU000A106A78 | 7 | 2 | 23.15 | 20.02.26 | 13.9 | 91 | 6000 | 3458 | 521 | 521 | 9999 | ||||||
СТМ 1P4 | RU000A1082Y8 | 7 | 2 | 23.73 | 26.03.26 | 10.03.29 | 16.79 | 30 | 10000 | 6348 | 555 | 1635 | 9999 | |||||
Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 7 | 3 | 52.45 | 13.11.24 | 29.10.36 | 10.37 | 182 | 10000 | 27320 | 57 | 4425 | 9999 | |||||
Систем1P12 | RU000A101012 | 7 | 1 | 25.77 | 29.10.24 | 23.10.29 | 7.99 | 182 | 10000 | 7902 | 42 | 1862 | 9999 | |||||
Систем1P24 | RU000A105L27 | 7 | 1 | 23.68 | 03.12.25 | 24.11.32 | 11.4 | 91 | 10000 | 1332 | 442 | 2990 | 9999 | |||||
СистемБ1P7 | RU000A0ZYQY7 | 7 | 1 | 23.63 | 25.07.25 | 21.01.28 | 7.79 | 182 | 10000 | 5159 | 311 | 1221 | 9999 | |||||
ТелХолБ2-6 | RU000A1087A7 | 7 | 2 | 23.69 | 30.03.26 | 14.03.29 | 17.26 | 30 | 8000 | 2759 | 559 | 1639 | 9999 | |||||
ТрансФ1P07 | RU000A103M36 | 7 | 2 | 29.69 | 25.11.24 | 18.08.31 | 20.74 | 91 | 6300 | 1913 | 69 | 2526 | 9999 | |||||
Фордевинд5 | RU000A108AK6 | 7 | 3 | 29.77 | 13.04.25 | 30.09.27 | 21.36 | 30 | да | 431 | 1382 | 03.05.27 | 208 | 1108 | 958.0 | |||
ХРОМОС Б2 | RU000A1094W7 | 7 | 3 | 31.7 | 30.09.24 | 06.07.29 | 22.79 | КС + 4,75% | 30 | 250 | 986 | 11.07.28 | 13 | 1753 | 1393.0 | |||
ЯТЭК 1P-3 | RU000A1070L0 | 7 | 2 | 23.41 | 11.04.25 | 09.10.26 | 15.86 | 91 | 6000 | 5501 | 206 | 752 | 9999 | |||||
CTRLлиз1Р1 | RU000A106T85 | 8 | 3 | 28.35 | 04.08.28 | 19.01 | ежемесячный аморт | 30 | 1000 | 1196 | 24.09.24 | 1417 | 1417 | 7.0 | ||||
iПетрИнжP1 | RU000A103RL9 | 8 | 2 | 404.2 | 20.09.24 | 18.09.26 | 9.83 | 91 | 500 | 856 | 3 | 731 | 9999 | |||||
АйДиКоле06 | RU000A107C34 | 8 | 3 | 28.71 | 21.11.26 | 20.06 | сомнительно | 30 | 2500 | 3298 | 26.12.25 | 795 | 795 | 465.0 | ||||
Аэрфью2Р02 | RU000A107AW3 | 8 | 2 | 23.53 | 27.11.26 | 17.46 | квартальный аморт | 91 | 1400 | 1810 | 27.02.26 | 801 | 801 | 528.0 | ||||
БДеньг-2P5 | RU000A107PW1 | 8 | 3 | 30.01 | 25.01.25 | 14.07.27 | 21.4 | 30 | да | 300 | 916 | 15.01.27 | 130 | 1030 | 850.0 | |||
ВЭББНКР 06 | RU000A1082K7 | 8 | 3 | 30.9 | 16.03.25 | 02.09.27 | 21.61 | 30 | да | 350 | 825 | 180 | 1080 | 9999 | ||||
ГТЛК 2P-02 | RU000A105KB0 | 8 | 3 | 23.64 | 01.12.26 | 17.11.37 | 14.15 | 91 | 5000 | 1067 | да | 805 | 4809 | 9999 | ||||
ДАРСДев1Р2 | RU000A108AS9 | 8 | 3 | 27.77 | 17.04.26 | 19.42 | 91 | 1000 | 1748 | 577 | 577 | 9999 | ||||||
Джой 1P1 | RU000A107EW5 | 8 | 3 | 29.14 | 04.12.26 | 25 | лесенка | 30 | да | 250 | 1455 | 808 | 808 | 9999 | ||||
ЕАБР3P-006 | RU000A105V90 | 8 | 1 | 22.16 | 13.02.26 | 11.83 | 182 | 8000 | 1049 | 514 | 514 | 9999 | ||||||
ИнтЛиз1Р08 | RU000A108AL4 | 8 | 3 | 23.42 | 03.04.27 | 17.17 | ежемесячный аморт | 30 | 3000 | 1311 | 09.11.25 | 928 | 928 | 418.0 | ||||
МЕГАТКТ-01 | RU000A107PM2 | 8 | 3 | 28.69 | 25.01.28 | 22.79 | дебют | 91 | 250 | 1032 | 1225 | 1225 | 9999 | |||||
Медси 1P02 | RU000A105YB1 | 8 | 2 | 23.02 | 12.03.26 | 25.02.38 | 11.97 | 91 | 3000 | 1372 | 541 | 4909 | 9999 | |||||
Новотр 1Р3 | RU000A105CM4 | 8 | 2 | 22.3 | 26.10.27 | 13.85 | 91 | 28500 | 4143 | 27.01.26 | 1134 | 1134 | 497.0 | |||||
О'КЕЙ Б1Р5 | RU000A106AH6 | 8 | 2 | 27.24 | 25.05.26 | 16.05.33 | 14.25 | 91 | 7500 | 2317 | 615 | 3163 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Б1Р6 | RU000A1084E6 | 8 | 2 | 27.11 | 14.03.27 | 07.03.34 | 18.49 | 30 | 3500 | 5604 | 908 | 3458 | 9999 | |||||
Роделен2P1 | RU000A107076 | 8 | 3 | 28.05 | 28.12.25 | 13.09.28 | 17.51 | 30 | 750 | 1485 | 467 | 1457 | 9999 | |||||
Роделен2P2 | RU000A107SA1 | 8 | 3 | 26.67 | 23.01.28 | 20.8 | лесенка | 30 | 1000 | 2892 | 02.07.26 | 1223 | 1223 | 653.0 | ||||
СЕЛЛСерв1 | RU000A107GT6 | 8 | 3 | 29.64 | 19.04.25 | 05.12.27 | 20.23 | 30 | 250 | 821 | 11.09.26 | 214 | 1174 | 724.0 | ||||
СТМ 1P2 | RU000A103G00 | 8 | 2 | 23.75 | 22.07.26 | 10.87 | 182 | 10000 | 3120 | 673 | 673 | 9999 | ||||||
СТМ 1P3 | RU000A105M91 | 8 | 2 | 23.84 | 12.12.25 | 10.12.27 | 12.93 | 91 | 10000 | 2776 | 451 | 1179 | 9999 | |||||
Сегежа2P5R | RU000A1053P7 | 8 | 3 | 47.91 | 12.02.26 | 30.07.37 | 15.77 | нет собственных средств | 182 | 10000 | 12819 | 513 | 4699 | 9999 | ||||
Сегежа3P2R | RU000A105SP3 | 8 | 3 | 50.12 | 02.05.25 | 15.01.38 | 12.73 | нет собственных средств | 91 | 6000 | 5529 | 227 | 4868 | 9999 | ||||
Систем1P17 | RU000A102FT9 | 8 | 1 | 24.33 | 02.06.25 | 25.11.30 | 7.51 | не комментария | 182 | 14000 | 964 | 258 | 2260 | 9999 | ||||
Систем1P21 | RU000A103C95 | 8 | 1 | 22.6 | 29.06.26 | 23.06.31 | 10.31 | 182 | 15000 | 1652 | 650 | 2470 | 9999 | |||||
СэтлГрБ2P2 | RU000A105X64 | 8 | 3 | 23.67 | 05.03.26 | 13.83 | 91 | 5500 | 1765 | 534 | 534 | 9999 | ||||||
СэтлГрБ2P3 | RU000A1084B2 | 8 | 3 | 24.01 | 19.03.26 | 14.03.27 | 16.83 | 30 | 12000 | 6412 | 548 | 908 | 9999 | |||||
ТГК-14 1Р2 | RU000A106MW0 | 8 | 2 | 22.24 | 27.07.27 | 15.37 | 91 | 1950 | 1635 | 1043 | 1043 | 9999 | ||||||
УралСт1Р02 | RU000A1066A1 | 8 | 2 | 22.72 | 24.04.26 | 12.3 | 91 | 10000 | 1115 | 584 | 584 | 9999 | ||||||
ФЭСАгро1Р1 | RU000A106P63 | 8 | 3 | 27.2 | 06.08.26 | 16.48 | 91 | 1000 | 1296 | 07.05.26 | 688 | 688 | 597.0 | |||||
ХКФинБ1P8 | RU000A104XU6 | 8 | 3 | 35.63 | 04.10.24 | 04.07.25 | 13.1 | 91 | 3000 | 1385 | 17 | 290 | 9999 | |||||
ЭталонФин1 | RU000A105VU7 | 8 | 2 | 24.97 | 18.02.26 | 03.02.38 | 15.38 | 91 | 10000 | 7745 | 519 | 4887 | 9999 | |||||
ГлобалФ1P5 | RU000A108VZ0 | 9 | 3 | 22.67 | 11.06.28 | 21.91 | 30 | 150 | 1194 | 22.06.26 | да | 1363 | 1363 | 643.0 | ||||
ИЭКХолд1Р1 | RU000A105PR5 | 9 | 2 | 23.01 | 23.12.25 | 14 | 91 | 2000 | 805 | 462 | 462 | 9999 | ||||||
МаниКап1Р3 | RU000A107WD7 | 9 | 3 | 28.95 | 18.02.27 | 23.6 | лесенка | 30 | да | 300 | 988 | 21.10.26 | 884 | 884 | 764.0 | |||
НовТехнБ3 | RU000A1082W2 | 9 | 3 | 23.17 | 12.03.26 | 07.03.27 | 16.96 | 30 | 662 | 977 | 541 | 901 | 9999 | |||||
О'КЕЙ Ф1Р1 | RU000A105FM7 | 9 | 3 | 27 | 11.05.26 | 01.11.32 | 13.91 | 91 | 8500 | 3220 | 601 | 2967 | 9999 | |||||
ПУБ001Р-01 | RU000A108Y60 | 9 | 3 | 23.35 | 24.06.27 | 21.73 | регуляторный риск | 30 | 300 | 2595 | 03.08.25 | 1010 | 1010 | 320.0 | ||||
РЕСОЛиБП22 | RU000A106DP3 | 9 | 2 | 22.87 | 12.06.26 | 03.06.33 | 12.82 | 182 | 14500 | 1022 | 633 | 3181 | 9999 | |||||
РитйлБФ1P2 | RU000A102TR4 | 9 | 3 | 23.12 | 05.03.26 | 11.97 | страновой риск | 91 | 3500 | 2481 | да | 534 | 534 | 9999 | ||||
СУЭК-Ф1P5R | RU000A101CQ4 | 9 | 3 | 23.85 | 22.01.25 | 16.01.30 | 7.26 | 182 | 30000 | 4525 | 127 | 1947 | 9999 | |||||
Систем1P10 | RU000A1008J4 | 9 | 1 | 24.37 | 26.09.25 | 23.03.29 | 11.18 | 182 | 10000 | 913 | 374 | 1648 | 9999 | |||||
Систем1P11 | RU000A100N12 | 9 | 1 | 22.2 | 19.07.27 | 16.07.29 | 13.8 | 182 | 10000 | 1105 | 1035 | 1763 | 9999 | |||||
Система1P9 | RU000A1005L6 | 9 | 1 | 22.91 | 25.02.26 | 21.02.29 | 12.89 | 182 | 10000 | 1484 | 526 | 1618 | 9999 | |||||
